



首 | 21%. | |||
|---|---|---|---|---|
肩 | 50%. | |||
|---|---|---|---|---|
腰 | 8%. | |||
|---|---|---|---|---|
ふくらはぎ | 10%. | |||
|---|---|---|---|---|
足の裏 | 10%. | |||
|---|---|---|---|---|
その他 | 1%. | |||
|---|---|---|---|---|

首 | 13%. | |||
|---|---|---|---|---|
肩 | 48%. | |||
|---|---|---|---|---|
腰 | 14%. | |||
|---|---|---|---|---|
ふくらはぎ | 11%. | |||
|---|---|---|---|---|
足の裏 | 14%. | |||
|---|---|---|---|---|
その他 | 1%. | |||
|---|---|---|---|---|

メイク落とし | 19%. | |||
|---|---|---|---|---|
入浴 | 29%. | |||
|---|---|---|---|---|
歯磨き | 32%. | |||
|---|---|---|---|---|
携帯・メールのチェック | 18%. | |||
|---|---|---|---|---|
1日の反省 | 3%. | |||
|---|---|---|---|---|





首 | 21%. | |||
|---|---|---|---|---|
肩 | 50%. | |||
|---|---|---|---|---|
腰 | 8%. | |||
|---|---|---|---|---|
ふくらはぎ | 10%. | |||
|---|---|---|---|---|
足の裏 | 10%. | |||
|---|---|---|---|---|
その他 | 1%. | |||
|---|---|---|---|---|

首 | 13%. | |||
|---|---|---|---|---|
肩 | 48%. | |||
|---|---|---|---|---|
腰 | 14%. | |||
|---|---|---|---|---|
ふくらはぎ | 11%. | |||
|---|---|---|---|---|
足の裏 | 14%. | |||
|---|---|---|---|---|
その他 | 1%. | |||
|---|---|---|---|---|

メイク落とし | 19%. | |||
|---|---|---|---|---|
入浴 | 29%. | |||
|---|---|---|---|---|
歯磨き | 32%. | |||
|---|---|---|---|---|
携帯・メールのチェック | 18%. | |||
|---|---|---|---|---|
1日の反省 | 3%. | |||
|---|---|---|---|---|
